SUZUKI
Sporttourer | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Suzuki GSX-S 1000S Katana | 110 kW | 215kg | |
Suzuki GSX-S1000F | 110 kW | 215kg | |
Naked Bike | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Suzuki GSX-S 125 | 11 kW | 133kg | |
Suzuki GSX-S 750 | 84 kW | 213kg | |
Suzuki GSX-S1000 | 110 kW | 209kg | |
Suzuki SV 650 | 54 kW | 200kg | |
Suzuki SV650X ABS | 54 kW | 200kg | |
Enduro | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Suzuki V-Strom 1050 | 79 kW | 236kg | |
Suzuki V-Strom 1050 XT | 79 kW | 247kg | |
Suzuki V-Strom 650 | 52 kW | 213kg | |
Suzuki V-Strom 650 XT | 52 kW | 216kg | |
Supersport | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Suzuki GSX-R 1000 | 149 kW | 202kg | |
Suzuki GSX-R 1000 R | 149 kW | 203kg | |
Suzuki GSX-R 125 | 11 kW | 134kg |
![]() |
Seitenanfang ![]() |