KAWASAKI
Sporttourer | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Kawasaki Ninja 1000SX | 104 kW | 235kg | 14295,00 EUR |
Kawasaki Ninja H2 SX | 147 kW | 256kg | 19395,00 EUR |
Kawasaki Ninja H2 SX SE+ | 147 kW | 260kg | 25595,00 EUR |
Naked Bike | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Kawasaki W 800 | 35 kW | 217kg | 10345,00 EUR |
Kawasaki W800 Cafe | 35 kW | 217kg | 10945,00 EUR |
Kawasaki W800 Street | 35 kW | 217kg | 10145,00 EUR |
Kawasaki Z 650 | 50 kW | 185kg | 7295,00 EUR |
Kawasaki Z H2 | 147 kW | 239kg | 18145,00 EUR |
Kawasaki Z H2 SE | 147 kW | 240kg | 20745,00 EUR |
Kawasaki Z125 | 11 kW | 146kg | 4495,00 EUR |
Kawasaki Z900 | 92 kW | 210kg | 10045,00 EUR |
Kawasaki Z900 70kW | 70 kW | 210kg | 10045,00 EUR |
Kawasaki Z900RS | 82 kW | 215kg | 12245,00 EUR |
Kawasaki Z900RS Cafe | 82 kW | 216kg | 12645,00 EUR |
Enduro | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Kawasaki Versys 1000 S | 88 kW | 257kg | 14945,00 EUR |
Kawasaki Versys 1000 SE | 88 kW | 257kg | 16945,00 EUR |
Kawasaki Versys 650 | 51 kW | 214kg | 8595,00 EUR |
Supersport | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Kawasaki Ninja 125 | 11 kW | 148kg | 4895,00 EUR |
Kawasaki Ninja 650 | 50 kW | 193kg | 7895,00 EUR |
Kawasaki Ninja H2 R | 228 kW | 216kg | 55400,00 EUR |
Kawasaki Ninja ZX-10R | 149 kW | 207kg | 19395,00 EUR |
Kawasaki Ninja ZX-10RR | 150 kW | 207kg | 29395,00 EUR |
Sonstige | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Kawasaki Vulcan S | 45 kW | 228kg | 8145,00 EUR |
![]() |
Seitenanfang ![]() |